-->
//= LAYOUT_PATH ?>
สถิติ
1 คน
42 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) | 42 | 4,876 | 1,293 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค | 3 | ||||
ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล | 3 | ||||
อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต | 3 | ||||
เห็ดระโงกขาว | 2 | ||||
เห็ดกินได้ | 2 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nbt |