-->
//= LAYOUT_PATH ?>
สถิติ
1 คน
267 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย | 267 | 143,620 | 57,267 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
หิ่งห้อยวิบวับ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 2 | ||||
นมแปลงร่าง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 1 | ||||
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Ep1.7 แนวทางการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ | 1 | ||||
เรื่องเห็ด เห็ด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 1 | ||||
เม็ดโฟมผู้พิทักษ์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน sci_home |