สถิติการใช้งาน
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน |
---|
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด |
1 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 1,805 |
2 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 1,780 |
3 | พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) | 1,200 |
4 | พื้นหลังสีม่วง | 1,005 |
5 | คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป | 966 |
6 | ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ ทวารวดี: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | 633 |
7 | Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง | 611 |
8 | แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 604 |
9 | ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) | 538 |
10 | Clipart เด็กก่อกองทราย | 530 |
รวม | 9,672 |
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี |
---|
เดือน | จำนวนผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด |
มกราคม | 574,412 | 1,085,458 |
กุมภาพันธ์ | 584,337 | 1,004,573 |
มีนาคม | 702,963 | 1,201,212 |
เมษายน | 401,888 | 489,161 |
รวม | 2,263,600 | 3,780,404 |
ผลรวมทุกปี | 15,366,158 | 23,572,970 |