สถิติการใช้งาน
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน |
---|
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด |
1 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 16,160 |
2 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 4,758 |
3 | บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff | 3,146 |
4 | อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ | 2,354 |
5 | พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) | 2,206 |
6 | พื้นหลัง power point เบบี้แบร์ Baby Bear | 2,120 |
7 | โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" | 1,534 |
8 | คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป | 1,503 |
9 | แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำสระ เ-ะ | 1,393 |
10 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 1,295 |
รวม | 36,469 |
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี |
---|
เดือน | จำนวนผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด |
มกราคม | 260,636 | 544,891 |
รวม | 260,636 | 544,891 |
ผลรวมทุกปี | 13,363,194 | 20,337,457 |