สถิติการใช้งาน
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน |
---|
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด |
1 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 9,296 |
2 | พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ | 7,837 |
3 | พื้นหลัง power point เบบี้แบร์ Baby Bear | 6,734 |
4 | อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ | 4,417 |
5 | พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) | 3,764 |
6 | Clipart เด็กผู้หญิงนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ | 3,263 |
7 | โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" | 3,027 |
8 | ชั้นบรรยากาศของโลก | 2,262 |
9 | ภาพพื้นหลังธรรมชาติ | 2,190 |
10 | Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง | 2,071 |
รวม | 44,861 |
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี |
---|
เดือน | จำนวนผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด |
มกราคม | 574,412 | 1,085,458 |
กุมภาพันธ์ | 495,943 | 866,288 |
รวม | 1,070,355 | 1,951,746 |
ผลรวมทุกปี | 14,172,913 | 21,744,312 |