สถิติการใช้งาน
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน |
---|
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด |
1 | ภาพวาดเด็กผู้ชาย | 19,522 |
2 | แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 11,022 |
3 | พื้นหลัง powerpoint | 10,177 |
4 | Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ | 2,285 |
5 | Clipart เด็กผู้หญิง | 1,523 |
6 | ภาพพื้นหลังธรรมชาติ | 1,318 |
7 | Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง | 1,313 |
8 | แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 1,264 |
9 | วีดิทัศน์ การฟ้องคดีปกครอง | 1,196 |
10 | ภาพวาดดอกกุหลาบ | 1,184 |
รวม | 50,804 |
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี |
---|
เดือน | จำนวนผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด |
มกราคม | 204,247 | 362,986 |
กุมภาพันธ์ | 187,568 | 282,677 |
รวม | 391,815 | 645,663 |
ผลรวมทุกปี | 5,104,443 | 8,951,771 |