-->
สถิติ
5 คน
4,301 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 4,280 | 160,084 | 136,878 | |
2 | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา | 18 | 10,078 | 20,822 | |
3 | สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 202 | 238 | |
4 | สำนักหอสมุด มหาวิทบาลัยบูรพา | 1 | 150 | 124 | |
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | 1 | 283 | 73 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโซ่สาย | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 1 | ||||
ถังตวงข้าว | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน buu_lib |