-->
สถิติ
5 คน
4,301 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 226 | 238 | |
2 | สำนักหอสมุด มหาวิทบาลัยบูรพา | 1 | 150 | 124 | |
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | 1 | 310 | 74 | |
4 | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา | 18 | 10,151 | 20,847 | |
5 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 4,280 | 172,816 | 139,882 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโซ่สาย | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
สิ่ว | 1 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายดางแหผสมหมากจับ | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน buu_lib |