-->
สถิติ
5 คน
4,301 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 4,280 | 149,853 | 135,390 | |
2 | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา | 18 | 9,947 | 20,797 | |
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | 1 | 217 | 69 | |
4 | สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 178 | 236 | |
5 | สำนักหอสมุด มหาวิทบาลัยบูรพา | 1 | 150 | 124 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโซ่สาย | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ถังตวงข้าว | 1 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเตย | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน buu_lib |