-->
สถิติ
5 คน
4,301 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | 1 | 217 | 69 | |
2 | สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 177 | 236 | |
3 | สำนักหอสมุด มหาวิทบาลัยบูรพา | 1 | 150 | 124 | |
4 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 4,280 | 149,799 | 135,370 | |
5 | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา | 18 | 9,946 | 20,797 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโซ่สาย | 2 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายดางแหผสมหมากจับ | 1 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน buu_lib |