-->
สถิติ
5 คน
4,301 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา | 18 | 10,152 | 20,847 | |
2 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 4,280 | 172,892 | 139,943 | |
3 | สำนักหอสมุด มหาวิทบาลัยบูรพา | 1 | 150 | 124 | |
4 | สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 226 | 238 | |
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | 1 | 312 | 74 | |
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 2 | ||||
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโซ่สาย | 2 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 1 | ||||
ผ้านุ่ง ลาวพวน | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน buu_lib |