13 คน
5,946 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,945 | 500,924 | 524,443 | |
2 | สวทช. | 691 | 104,198 | 77,558 | |
3 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) | 183 | 60,035 | 38,981 | |
4 | NECTEC | 43 | 113,514 | 87,017 | |
5 | NSTDA Channel สวทช. | 37 | 6,249 | 5,515 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ | 1 | ||||
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ | 1 | ||||
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |