13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. | 1 | 537 | 254 | |
2 | MTEC | 1 | 1,487 | 363 | |
3 | NANOTEC | 1 | 1,487 | 363 | |
4 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,346 | 1,446 | |
5 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 14 | 3,202 | 2,164 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |