13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,945 | 480,010 | 507,081 | |
2 | NECTEC | 43 | 102,345 | 79,733 | |
3 | สวทช. | 691 | 93,593 | 70,842 | |
4 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) | 183 | 55,124 | 36,010 | |
5 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 6,442 | 8,547 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |