13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 9,811 | 5,263 | |
7 | NSTDA Channel สวทช. | 37 | 5,877 | 5,188 | |
8 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 23 | 9,802 | 4,621 | |
9 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 14 | 3,202 | 2,164 | |
10 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,346 | 1,446 | |
‹ › | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |