13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTEC | 1 | 1,487 | 363 | |
2 | NANOTEC | 1 | 1,487 | 363 | |
3 | สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. | 1 | 537 | 254 | |
4 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,346 | 1,446 | |
5 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 9,811 | 5,263 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |