13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTEC | 1 | 1,105 | 344 | |
2 | NANOTEC | 1 | 1,105 | 344 | |
3 | สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. | 1 | 374 | 247 | |
4 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,140 | 1,360 | |
5 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 9,499 | 5,193 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |