13 คน
5,946 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,945 | 501,347 | 524,638 | |
2 | NECTEC | 43 | 113,579 | 87,060 | |
3 | สวทช. | 691 | 104,266 | 77,601 | |
4 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) | 183 | 60,062 | 39,010 | |
5 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 10,060 | 5,330 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ | 1 | ||||
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ | 1 | ||||
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |