13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 23 | 8,449 | 4,233 | |
7 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 5,760 | 8,356 | |
8 | NSTDA Channel สวทช. | 37 | 5,182 | 4,849 | |
9 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 14 | 2,732 | 1,999 | |
10 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,141 | 1,360 | |
‹ › | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |