13 คน
5,934 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTEC | 1 | 588 | 326 | |
2 | NANOTEC | 1 | 588 | 326 | |
3 | NECTEC | 43 | 80,054 | 70,528 | |
4 | NSTDA Channel สวทช. | 37 | 4,480 | 4,622 | |
5 | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,945 | 431,909 | 489,369 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |