13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTEC | 1 | 1,105 | 344 | |
2 | NANOTEC | 1 | 1,105 | 344 | |
3 | NECTEC | 43 | 91,406 | 75,831 | |
4 | NSTDA Channel สวทช. | 37 | 5,166 | 4,847 | |
5 | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,945 | 456,534 | 497,735 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |