13 คน
5,934 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) | 175 | 45,058 | 31,997 | |
2 | สวทช. | 691 | 71,932 | 62,118 | |
3 | สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. | 1 | 259 | 239 | |
4 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 4,727 | 8,195 | |
5 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 23 | 6,589 | 3,898 | |
› | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |