13 คน
5,946 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 26 | 10,044 | 5,089 | |
7 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 15 | 3,028 | 2,309 | |
8 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 7,033 | 8,722 | |
9 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,467 | 1,482 | |
10 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 10,051 | 5,326 | |
‹ › | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ | 1 | ||||
โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) | 1 | ||||
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ | 1 | ||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |