13 คน
5,942 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 23 | 8,444 | 4,227 | |
7 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 14 | 2,732 | 1,998 | |
8 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 5,740 | 8,350 | |
9 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 2,140 | 1,360 | |
10 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 9,499 | 5,193 | |
‹ › | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |