13 คน
5,934 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 23 | 6,589 | 3,898 | |
7 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 14 | 2,492 | 1,937 | |
8 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 4,727 | 8,195 | |
9 | ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. | 3 | 1,857 | 1,298 | |
10 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 9,011 | 5,123 | |
‹ › | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |