13 คน
5,934 รายการ
# | ชื่อ - นามสกุล | ผลงานทั้งหมด | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | NSTDA Channel สวทช. | 37 | 4,492 | 4,622 | |
7 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) | 8 | 4,728 | 8,195 | |
8 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | 23 | 6,589 | 3,898 | |
9 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. | 3 | 9,013 | 5,123 | |
10 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) | 175 | 45,059 | 32,012 | |
‹ › | |||||
* สถิติจากhttps:oer.learn.in.th |
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบ "ผลงานที่ได้รับความนิยม" | |||||
* สถิติจาก หน่วยงาน nstda |