หอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : - |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง |
| เจ้าของผลงานร่วม : ตราประจำจังหวัด,เชียงใหม่,หอสมุดกฎหมายมหาชน,สำนักงานศาลปกครอง,ศาลปกครอง |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
29
ผู้เข้าชม
8,066
ดาวน์โหลด
6,546
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ | 623 |
| ตราประจำจังหวัดขอนแก่น | 552 |
| ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | 491 |
| สัญญาปากเปล่า มีผลหรือ | 315 |
| ตราประจำจังหวัดจันทบุรี | 306 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| เสือปืนไว | 18 มกราคม 2561 |
| สัญญาปากเปล่า มีผลหรือ | 18 มกราคม 2561 |
| อุ๊ย! คิดเงินผิด | 18 มกราคม 2561 |
| บำนาญเจ้าปัญหา | 18 มกราคม 2561 |
| มรดกของแม่ | 18 มกราคม 2561 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ | 242 | 185 | |
| 12 | ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา | 241 | 218 | |
| 13 | ตราประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร | 238 | 206 | |
| 14 | เสือปืนไว | 230 | 302 | |
| 15 | อุ๊ย! คิดเงินผิด | 229 | 303 | |
| 16 | ตราประจำจังหวัดโคราช | 213 | 175 | |
| 17 | ตราประจำจังหวัดกระบี่ | 213 | 224 | |
| 18 | สูญเสีย ไม่เสียศูนย์ | 212 | 214 | |
| 19 | ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี | 212 | 178 | |
| 20 | บำนาญเจ้าปัญหา | 208 | 470 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด