Pachreeya Kulanuch
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Pachreeya Kulanuch |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
253
ผู้เข้าชม
35,153
ดาวน์โหลด
54,478
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 321 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 293 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 261 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 235 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 172 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 149 | 140 | |
| 12 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 143 | 133 | |
| 13 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 142 | 132 | |
| 14 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 140 | 127 | |
| 15 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 137 | 130 | |
| 16 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 136 | 130 | |
| 17 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 135 | 123 | |
| 18 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 133 | 115 | |
| 19 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 130 | 124 | |
| 20 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 123 | 128 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด