โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ชุดเครื่องเขียน |
| คำอธิบาย : ชุดเครื่องเขียน |
| คำสำคัญ : ปากกา, ดินสอ, กล่องใส่ปากกา, กล่องใส่ดินสอ, ดินสอกด, ชุดเครื่องเขียน, เครื่องเขียน |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
235
ผู้เข้าชม
46,521
ดาวน์โหลด
39,449
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ชุดเครื่องเขียน | 1,241 |
| แนะแนวอาชีพ นักพยากรณ์อากาศ | 804 |
| แนะแนวอาชีพ มัณฑนากร/นักออกแบบตกแต่งภายใน | 729 |
| แนะแนวอาชีพ นักโฆษณา/นักเขียนประกาศโฆษณา | 708 |
| แนะแนวอาชีพ นักออกแบบฉากละคร | 641 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| ไม้มงคล | 17 กันยายน 2558 |
| พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 2 | 17 กันยายน 2558 |
| พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 3 | 17 กันยายน 2558 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เรื่องที่ 1 ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา | 17 กันยายน 2558 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เรื่องที่ 2 สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือการเรียนรู้ | 17 กันยายน 2558 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | ไม้มงคล | 343 | 257 | |
| 2 | โรคภัยใกล้ตัว โรคความดันโลหิตสูง | 143 | 160 | |
| 3 | โรคภัยใกล้ตัว โรคกระเพาะอาหาร | 145 | 137 | |
| 4 | แนะแนวอาชีพ แพทย์ | 136 | 127 | |
| 5 | แนะแนวอาชีพ เภสัชกร | 251 | 213 | |
| 6 | แนะแนวอาชีพ สถาปนิก | 171 | 125 | |
| 7 | แนะแนวอาชีพ วิศวกรไฟฟ้า | 180 | 128 | |
| 8 | แนะแนวอาชีพ วิศวกรโยธา | 162 | 140 | |
| 9 | แนะแนวอาชีพ วิศวกรโทรคมนาคม | 189 | 162 | |
| 10 | แนะแนวอาชีพ วิศวกรเครื่องกลทั่วไป/วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ | 162 | 125 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด