รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) |
| คำอธิบาย : คณิตศาสตร์ (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) เรื่อง เซต ep01-3 : เซตแบบบอกเงื่อนไข, เอกภพสัมพัทธ์, เซตว่าง |
| คำสำคัญ : สมัยสมัย เหล่าวานิชย์, คณิตศาสตร์, set, เซต |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
189
ผู้เข้าชม
66,959
ดาวน์โหลด
44,377
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 3,845 |
| คณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 2,544 |
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,512 |
| คณิตศาสตร์ จำนวนจริง ep02-6 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,246 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,212 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ อนุกรม ep01-7 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 23 พฤษภาคม 2559 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 23 พฤษภาคม 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | คณิตศาสตร์ ลำดับ ep02-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 143 | 171 | |
| 2 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep03-7 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 145 | 171 | |
| 3 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep04-2 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 146 | 148 | |
| 4 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep03-6 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 146 | 151 | |
| 5 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep02-4 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 147 | 158 | |
| 6 | คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep03-2 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 147 | 156 | |
| 7 | คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ep04-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 148 | 138 | |
| 8 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep01-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 149 | 155 | |
| 9 | คณิตศาสตร์ ลำดับ ep02-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 149 | 197 | |
| 10 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep03-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 150 | 153 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด