สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : อาคารและสถานที่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อาคารรัตนพิทยา |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| เจ้าของผลงานร่วม : สมเพ็ชร จุลลาบุดดี |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
289
ผู้เข้าชม
38,009
ดาวน์โหลด
42,784
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1,065 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 668 |
| พระประธาน พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | 525 |
| ดอกคูณ | 483 |
| ดอกราชพฤกษ์ | 434 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 23 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1,065 | 1,365 | |
| 2 | อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 668 | 1,655 | |
| 3 | พระประธาน พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | 525 | 710 | |
| 4 | ดอกคูณ | 483 | 302 | |
| 5 | ดอกราชพฤกษ์ | 434 | 580 | |
| 6 | ก้อยไข่มดแดง | 411 | 551 | |
| 7 | สถานีรถไฟขอนแก่น | 377 | 272 | |
| 8 | ดอกคูน | 364 | 239 | |
| 9 | เสลา | 334 | 197 | |
| 10 | วัดหนองแวง | 324 | 145 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด