สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : อาคารและสถานที่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อาคารรัตนพิทยา |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| เจ้าของผลงานร่วม : สมเพ็ชร จุลลาบุดดี |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
289
ผู้เข้าชม
38,190
ดาวน์โหลด
43,148
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1,066 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 668 |
| พระประธาน พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | 527 |
| ดอกคูณ | 484 |
| ดอกราชพฤกษ์ | 435 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 กันยายน 2567 |
| อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 23 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 21 | เหรียญสตางค์แบบเจาะรู | 243 | 213 | |
| 22 | อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 242 | 275 | |
| 23 | เหรียญสตางค์แบบเจาะรู | 217 | 327 | |
| 24 | อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 211 | 269 | |
| 25 | ดอกสุพรรณิการ์ | 204 | 304 | |
| 26 | กัลปพฤกษ์ | 204 | 168 | |
| 27 | วัดหนองแวง | 190 | 186 | |
| 28 | พระเมรุมาศจำลอง(ขอนแก่น) | 188 | 203 | |
| 29 | เสลา | 183 | 167 | |
| 30 | เสลา | 183 | 192 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด