กรมประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ |
| คำอธิบาย : เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ |
| คำสำคัญ : เรียงความค่านิยมของคนไทย, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การประกวดเรียงความ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมประชาสัมพันธ์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, บทความ |
ผลงานทั้งหมด
586
ผู้เข้าชม
267,551
ดาวน์โหลด
217,585
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง | 3,497 | 33,439 | |
| 2 | ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง | 3,985 | 25,489 | |
| 3 | พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 19,377 | 22,340 | |
| 4 | เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 53,412 | 14,914 | |
| 5 | เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล | 33,499 | 8,973 | |
| 6 | เรียงความค่านิยมของคนไทย วินัยสร้างชีวิตสร้างชาติ | 2,047 | 7,386 | |
| 7 | พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 8,418 | 5,847 | |
| 8 | เรียงความค่านิยมของคนไทย ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา | 2,317 | 3,873 | |
| 9 | เรียงความค่านิยมของคนไทย เรียนรู้อธิปไตยของประชา | 2,625 | 3,301 | |
| 10 | พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 2,589 | 3,168 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด