กรมประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ |
| คำอธิบาย : เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ |
| คำสำคัญ : เรียงความค่านิยมของคนไทย, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การประกวดเรียงความ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมประชาสัมพันธ์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, บทความ |
ผลงานทั้งหมด
586
ผู้เข้าชม
270,348
ดาวน์โหลด
219,636
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 241 | เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค | 146 | 143 | |
| 242 | เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค | 152 | 143 | |
| 243 | เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค | 170 | 141 | |
| 244 | สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชุมพร ตอนที่ 29 | 105 | 140 | |
| 245 | เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค | 147 | 140 | |
| 246 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 104 | 140 | |
| 247 | เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค | 153 | 140 | |
| 248 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 108 | 140 | |
| 249 | เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค | 134 | 140 | |
| 250 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 97 | 138 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด