NSTDA Channel สวทช.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : Science Guide ตอน นิทรรศการเรือไททานิค (30 มี.ค. 2013) |
| คำอธิบาย : รายการ Sciece Guide ในตอนนี้ จะพาท่านไปชมนิทรรศการเรือไททานิค เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของเรือไททานิค ซึ่งรายการ Sciece Guide จะนำทุกท่านไปพบกับความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของเรือไททานิค ที่เป็นเรือขนาดใหญ่ที่กล่าวกันว่า เป็นเรือที่ไม่มีวันจม |
| คำสำคัญ : Science Guide, NSTDAChannel Tvstation, ท่องเที่ยว, นิทรรศการเรือไททานิค |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : NSTDA Channel สวทช. |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
37
ผู้เข้าชม
11,551
ดาวน์โหลด
8,409
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| Science Guide ตอน นิทรรศการเรือไททานิค (30 มี.ค. 2013) | 370 |
| Science Guide ตอน Terminal 21 (22 พ.ค. 2013) | 338 |
| Science Guide ตอน เกาหลี 1 | 334 |
| Science Guide ตอน ออนซอนสารคาม (5 เม.ย. 2015) | 330 |
| Science Guide ตอน เกาะสีชัง (30 ธ.ค. 2015) | 318 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| Science Guide ตอน เกาะสีชัง (30 ธ.ค. 2015) | 18 ตุลาคม 2561 |
| Science Guide ตอน เที่ยวเยอรมนี (9 ธ.ค. 2015) | 18 ตุลาคม 2561 |
| Science Guide ตอน เมคเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน (6 ธ.ค. 2015) | 18 ตุลาคม 2561 |
| Science Guide ตอน เที่ยวสกลนคร (22 ต.ค. 2015) | 18 ตุลาคม 2561 |
| Science Guide ตอน เที่ยวกาญจนบุรี (11 ส.ค. 2015) | 18 ตุลาคม 2561 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | Science Guide ตอน นครปฐมวิทยา (9 ส.ค. 2015) | 190 | 213 | |
| 2 | Science Guide ตอน พม่า (เมืองมัณฑเลย์) (14 เม.ย. 2014) | 201 | 213 | |
| 3 | Science Guide ตอน นครเวียงจันทน์ (13 ก.ค. 2014) | 210 | 196 | |
| 4 | Science Guide ตอน เชียงใหม่ (3 มี.ค. 2015) | 213 | 226 | |
| 5 | Science Guide ตอน ฉะเชิงเทรา (12 พ.ค. 2014) | 215 | 211 | |
| 6 | Science Guide ตอน เกาหลี 3 | 217 | 230 | |
| 7 | Science Guide ตอน สิงคโปร์ 2 (13 เม.ย. 2015) | 218 | 244 | |
| 8 | Science Guide ตอน เที่ยวฮ่องกง (10 ส.ค. 2015) | 219 | 232 | |
| 9 | Science Guide ตอน ภูเก็ต (14 เม.ย. 2015) | 220 | 262 | |
| 10 | Science Guide ตอน พม่า (เมืองย่างกุ้ง) (13 เม.ย. 2014) | 221 | 224 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด