สภาพัฒน์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : การขนส่ง, สินค้าและบริการ, การกระจายสินค้า, แผนยุทธศาสตร์ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สภาพัฒน์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : บทความ, สไลด์ สื่อนำเสนอ |
ผลงานทั้งหมด
80
ผู้เข้าชม
19,804
ดาวน์โหลด
16,066
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| SDGs กับอาหารริมทาง | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับชีวิตคนเมือง | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับเกษตรกร | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับความหลากหลายทางเพศ | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับภาคธุรกิจ | 1 มีนาคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ | 190 | 176 | |
| 12 | การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) | 226 | 128 | |
| 13 | การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเบตงไปสู่เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน | 151 | 122 | |
| 14 | การขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (low carbon society) | 307 | 168 | |
| 15 | การขับเคลื่อนแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 สู่การปฏิบัติ | 317 | 277 | |
| 16 | การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ | 180 | 177 | |
| 17 | การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย | 230 | 286 | |
| 18 | การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง | 171 | 160 | |
| 19 | การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 201 | 118 | |
| 20 | การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ | 141 | 119 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด