สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำอธิบาย : Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำสำคัญ : Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
96
ผู้เข้าชม
42,165
ดาวน์โหลด
27,825
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 1,231 |
| อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร | 1,059 |
| คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2558 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 946 |
| หนีไม่พ้น | 849 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 831 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 51 | ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี | 389 | 347 | |
| 52 | น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม | 391 | 349 | |
| 53 | ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ | 402 | 347 | |
| 54 | จะเปิดโรงงาน ชาวบ้านต้องรู้ด้วย | 403 | 332 | |
| 55 | อยากรู้ว่ามีกี่คน | 414 | 320 | |
| 56 | ใครกล่าวหาฉัน | 416 | 339 | |
| 57 | ขอมากเกินไปหรือเปล่า | 416 | 327 | |
| 58 | เงินรางวัลประจำปี ... เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ | 418 | 338 | |
| 59 | สุขภาพคนในชุมชน...ผมจะดูแล | 424 | 347 | |
| 60 | เขตทหาร...เข้าได้ | 427 | 340 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด