สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำอธิบาย : Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำสำคัญ : Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
96
ผู้เข้าชม
42,225
ดาวน์โหลด
27,856
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 1,233 |
| อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร | 1,059 |
| คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2558 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 946 |
| หนีไม่พ้น | 854 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 831 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 61 | สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด | 555 | 433 | |
| 62 | สามีแอบไปกู้เงิน | 477 | 349 | |
| 63 | สื่อวีดิทัศน์อย่าให้ใครว่าไทย | 356 | 350 | |
| 64 | สุขภาพคนในชุมชน...ผมจะดูแล | 424 | 347 | |
| 65 | หนีไม่พ้น | 854 | 395 | |
| 66 | หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่ | 452 | 445 | |
| 67 | อยากรู้ นายกฯ ไปไหน | 443 | 320 | |
| 68 | อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม | 319 | 319 | |
| 69 | อยากรู้ว่ามีกี่คน | 414 | 321 | |
| 70 | อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่ | 500 | 254 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด