วนิดา ศรีทองคำ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : Self-check station, Self-check machine, Self-check, เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ, เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ, ห้องสมุด, ห้องสมุด Eco-Library, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วนิดา ศรีทองคำ |
| เจ้าของผลงานร่วม : ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก |
| สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
142
ผู้เข้าชม
24,958
ดาวน์โหลด
13,903
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ | 296 |
| ชั้นหนังสือ ห้อง Eco-Library | 267 |
| KULC Studio 1 | 234 |
| ห้อง Eco-Library | 232 |
| อาคารช่วงเกษตรศิลปการ | 227 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| อาคารช่วงเกษตรศิลปการ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| อาคารช่วงเกษตรศิลปการ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| อาคารช่วงเกษตรศิลปการ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| อาคารช่วงเกษตรศิลปการ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | ภาพป่าไม้ที่อำเภอปะคำ | 60 | 87 | |
| 2 | ห้องศึกษากลุ่ม อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ | 62 | 80 | |
| 3 | ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 | 63 | 80 | |
| 4 | ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 | 63 | 79 | |
| 5 | ภาพหางนกยูงที่ทับแก้ว | 63 | 74 | |
| 6 | ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 | 64 | 120 | |
| 7 | พื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ | 64 | 98 | |
| 8 | พื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ | 64 | 87 | |
| 9 | อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ | 65 | 66 | |
| 10 | ศาลาอนุรักษ์พลังงาน | 65 | 79 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด