Pachreeya Kulanuch
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Pachreeya Kulanuch |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
253
ผู้เข้าชม
35,134
ดาวน์โหลด
54,475
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 319 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 292 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 260 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 233 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 172 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 3 ตุลาคม 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 319 | 222 | |
| 2 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 292 | 156 | |
| 3 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 260 | 132 | |
| 4 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 233 | 171 | |
| 5 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 172 | 173 | |
| 6 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 171 | 148 | |
| 7 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 169 | 151 | |
| 8 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 167 | 143 | |
| 9 | กล้วยไม้ | 157 | 134 | |
| 10 | ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร | 156 | 124 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด