รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) |
| คำอธิบาย : คณิตศาสตร์ (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) เรื่อง เซต ep01-3 : เซตแบบบอกเงื่อนไข, เอกภพสัมพัทธ์, เซตว่าง |
| คำสำคัญ : สมัยสมัย เหล่าวานิชย์, คณิตศาสตร์, set, เซต |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
189
ผู้เข้าชม
77,087
ดาวน์โหลด
49,847
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 4,091 |
| คณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 2,639 |
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,640 |
| คณิตศาสตร์ จำนวนจริง ep02-6 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,342 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,293 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ อนุกรม ep01-7 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 23 พฤษภาคม 2559 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 23 พฤษภาคม 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 31 | คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 4,091 | 726 | |
| 32 | คณิตศาสตร์ เซต ep01-2 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 581 | 517 | |
| 33 | คณิตศาสตร์ เซต ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,197 | 638 | |
| 34 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep05-6 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 228 | 184 | |
| 35 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 193 | 202 | |
| 36 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep05-4 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 203 | 186 | |
| 37 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep05-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 186 | 184 | |
| 38 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep05-2 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 206 | 195 | |
| 39 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep05-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 215 | 190 | |
| 40 | คณิตศาสตร์ อนุกรม ep04-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 188 | 208 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด