รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) |
| คำอธิบาย : คณิตศาสตร์ (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) เรื่อง เซต ep01-3 : เซตแบบบอกเงื่อนไข, เอกภพสัมพัทธ์, เซตว่าง |
| คำสำคัญ : สมัยสมัย เหล่าวานิชย์, คณิตศาสตร์, set, เซต |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
189
ผู้เข้าชม
73,244
ดาวน์โหลด
47,234
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| คณิตศาสตร์ เซต ep01-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 3,980 |
| คณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 2,601 |
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,594 |
| คณิตศาสตร์ จำนวนจริง ep02-6 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,296 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1,263 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep01-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ อนุกรม ep01-7 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 1 มีนาคม 2563 |
| คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 23 พฤษภาคม 2559 |
| คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ep05-5 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 23 พฤษภาคม 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 41 | คณิตศาสตร์ เซต ep05-7 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 377 | 284 | |
| 42 | คณิตศาสตร์ เซต ep04-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 368 | 311 | |
| 43 | คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-4 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 366 | 246 | |
| 44 | คณิตศาสตร์ เซต ep03-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 364 | 407 | |
| 45 | คณิตศาสตร์ เซต ep05-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 358 | 288 | |
| 46 | คณิตศาสตร์ เซต ep05-4 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 352 | 259 | |
| 47 | คณิตศาสตร์ เซต ep04-4 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 351 | 281 | |
| 48 | คณิตศาสตร์ จำนวนจริง ep04-4 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 346 | 290 | |
| 49 | คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep02-3 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 333 | 199 | |
| 50 | คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ep07-1 (รศ.สมัย เหล่าวานิชย์) | 331 | 273 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด