สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำอธิบาย : Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำสำคัญ : Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
96
ผู้เข้าชม
43,085
ดาวน์โหลด
28,370
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 1,248 |
| อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร | 1,090 |
| คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2558 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 1,013 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 907 |
| หนีไม่พ้น | 892 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 21 | ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด | 393 | 363 | |
| 22 | น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม | 403 | 362 | |
| 23 | สื่อวีดิทัศน์อย่าให้ใครว่าไทย | 366 | 358 | |
| 24 | ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท.ว่าอย่างหนึ่ง | 397 | 357 | |
| 25 | สุขภาพคนในชุมชน...ผมจะดูแล | 433 | 357 | |
| 26 | สามีแอบไปกู้เงิน | 488 | 354 | |
| 27 | ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี | 398 | 354 | |
| 28 | ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ | 409 | 352 | |
| 29 | เขตทหาร...เข้าได้ | 434 | 351 | |
| 30 | เงินรางวัลประจำปี ... เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ | 424 | 345 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด