สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำอธิบาย : Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำสำคัญ : Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
96
ผู้เข้าชม
38,795
ดาวน์โหลด
26,174
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป ! | 535 | 404 | |
| 12 | สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด | 524 | 404 | |
| 13 | หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่ | 428 | 397 | |
| 14 | เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ | 560 | 394 | |
| 15 | ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร | 575 | 379 | |
| 16 | ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า | 708 | 377 | |
| 17 | หนีไม่พ้น | 717 | 373 | |
| 18 | ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม | 493 | 370 | |
| 19 | ดูอย่างเดียวนะ | 547 | 366 | |
| 20 | เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ | 476 | 338 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด