สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำอธิบาย : Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| คำสำคัญ : Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
96
ผู้เข้าชม
43,013
ดาวน์โหลด
28,336
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 1,248 |
| อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร | 1,087 |
| คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2558 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 1,012 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 907 |
| หนีไม่พ้น | 886 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน | 7 สิงหาคม 2567 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ | 7 สิงหาคม 2567 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด | 565 | 442 | |
| 12 | ของผมมี อย.ครับ | 650 | 440 | |
| 13 | อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ | 641 | 439 | |
| 14 | เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ | 594 | 430 | |
| 15 | ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า | 767 | 419 | |
| 16 | ดูอย่างเดียวนะ | 602 | 408 | |
| 17 | ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร | 611 | 404 | |
| 18 | ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม | 529 | 404 | |
| 19 | หนีไม่พ้น | 886 | 401 | |
| 20 | เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ | 515 | 381 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด