สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำอธิบาย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)\โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำสำคัญ : โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, คลิปการเรียนรู้, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
1,588
ผู้เข้าชม
381,494
ดาวน์โหลด
184,734
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 | 20,331 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 13,111 |
| โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 11,633 |
| วัฏจักรชีวิตของข้าว | 7,905 |
| ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | 6,866 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สมดุล | 22 สิงหาคม 2567 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 22 สิงหาคม 2567 |
| บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ลมจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 21 | โทรศัพท์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 114 | 81 | |
| 22 | โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา | 182 | 147 | |
| 23 | โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา | 181 | 135 | |
| 24 | โจทย์ปัญหาเรื่องหน่วยน้ำหนัก | 128 | 147 | |
| 25 | โจทย์ปัญหาเรื่องหน่วยน้ำหนัก | 146 | 140 | |
| 26 | โจทย์ปัญหาเรื่องการตวง | 148 | 147 | |
| 27 | โจทย์ปัญหาเรื่องการตวง | 156 | 158 | |
| 28 | โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว | 1,539 | 490 | |
| 29 | โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 1,178 | 426 | |
| 30 | โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 11,633 | 1,630 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด