สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำอธิบาย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)\โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำสำคัญ : โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, คลิปการเรียนรู้, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
1,588
ผู้เข้าชม
409,257
ดาวน์โหลด
193,834
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 | 20,406 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 13,170 |
| โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 11,708 |
| ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | 9,576 |
| วัฏจักรชีวิตของข้าว | 7,984 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สมดุล | 22 สิงหาคม 2567 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 22 สิงหาคม 2567 |
| บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ลมจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 61 | มากกว่า น้อยกว่า | 422 | 369 | |
| 62 | กิจกรรม การสร้างแบบจำลองกลุ่มดาวค้างคาว | 946 | 369 | |
| 63 | จำนวนศูนย์ | 480 | 368 | |
| 64 | กิจกรรม การดูดซับความร้อนของวัตถุที่มีสีผิวต่างกัน | 821 | 368 | |
| 65 | การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม | 615 | 367 | |
| 66 | ล้อ | 412 | 365 | |
| 67 | การระเหย | 457 | 364 | |
| 68 | กระดาษ | 394 | 362 | |
| 69 | พืชต้องการน้ำ | 443 | 357 | |
| 70 | ผีเสื้อ | 498 | 356 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด