นพแก้ว ประยูรเมธา
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, รัชกาลที่ 10, ร.10 |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นพแก้ว ประยูรเมธา |
| เจ้าของผลงานร่วม : กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
78
ผู้เข้าชม
22,738
ดาวน์โหลด
14,585
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 918 |
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 888 |
| สุขสมรวย วันทนียกุล | 700 |
| พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 580 |
| วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ | 555 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 8 กันยายน 2567 |
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 8 กันยายน 2567 |
| พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน | 21 มกราคม 2564 |
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | 21 มกราคม 2564 |
| หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช | 21 มกราคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 41 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 189 | 198 | |
| 42 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 221 | 211 | |
| 43 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 198 | 194 | |
| 44 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 305 | 199 | |
| 45 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 217 | 233 | |
| 46 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 181 | 199 | |
| 47 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 189 | 173 | |
| 48 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 175 | 222 | |
| 49 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 189 | 189 | |
| 50 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 179 | 191 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด