สภาพัฒน์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : การขนส่ง, สินค้าและบริการ, การกระจายสินค้า, แผนยุทธศาสตร์ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สภาพัฒน์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : บทความ, สไลด์ สื่อนำเสนอ |
ผลงานทั้งหมด
80
ผู้เข้าชม
20,122
ดาวน์โหลด
16,206
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| SDGs กับอาหารริมทาง | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับชีวิตคนเมือง | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับเกษตรกร | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับความหลากหลายทางเพศ | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับภาคธุรกิจ | 1 มีนาคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | เด็กสมัยนี้ ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่กับสไตล์การทำงานในอนาคต | 159 | 245 | |
| 12 | เกษตรกรรุ่นใหม่ ความหวังในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร | 346 | 564 | |
| 13 | เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย | 226 | 326 | |
| 14 | สไลด์ รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) | 201 | 322 | |
| 15 | สวัสดิการเสมอภาคเเละทั่วถึง สู่สังคมคุณภาพ | 267 | 377 | |
| 16 | สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน | 214 | 313 | |
| 17 | สภาพัฒน์กับการปฏิรูปประเทศ | 183 | 296 | |
| 18 | สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ ของโลกและของประเทศไทย | 242 | 376 | |
| 19 | ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประทศไทย | 285 | 318 | |
| 20 | วิสัยทัศน์โครงสร้างองค์กรสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 258 | 245 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด