สภาพัฒน์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : การขนส่ง, สินค้าและบริการ, การกระจายสินค้า, แผนยุทธศาสตร์ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สภาพัฒน์ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ลักษณะของสื่อ : บทความ, สไลด์ สื่อนำเสนอ |
ผลงานทั้งหมด
80
ผู้เข้าชม
28,057
ดาวน์โหลด
21,168
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| SDGs กับอาหารริมทาง | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับชีวิตคนเมือง | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับเกษตรกร | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับความหลากหลายทางเพศ | 1 มีนาคม 2564 |
| SDGs กับภาคธุรกิจ | 1 มีนาคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 61 | วิสัยทัศน์โครงสร้างองค์กรสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 415 | 344 | |
| 62 | ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประทศไทย | 371 | 380 | |
| 63 | สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ ของโลกและของประเทศไทย | 297 | 419 | |
| 64 | สภาพัฒน์กับการปฏิรูปประเทศ | 244 | 355 | |
| 65 | สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน | 270 | 436 | |
| 66 | สวัสดิการเสมอภาคเเละทั่วถึง สู่สังคมคุณภาพ | 370 | 551 | |
| 67 | สไลด์ รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) | 265 | 357 | |
| 68 | เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย | 282 | 375 | |
| 69 | เกษตรกรรุ่นใหม่ ความหวังในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร | 437 | 625 | |
| 70 | เด็กสมัยนี้ ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่กับสไตล์การทำงานในอนาคต | 208 | 284 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด