สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ระบบนิเวศในนาข้าว |
| คำอธิบาย : บอกถึงวัชพืช โรคพืช ศัตรูข้าว และสิ่งมีชีวิตที่สร้างระบบนิเวศให้กับนาข้าว |
| คำสำคัญ : - |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว |
| เจ้าของผลงานร่วม : กรมการข้าว |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป |
| ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, Full Course, Unit of Study, คลิปการเรียนรู้, Mobile App, Poster |
ผลงานทั้งหมด
123
ผู้เข้าชม
78,524
ดาวน์โหลด
63,912
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ระบบนิเวศในนาข้าว | 6,675 |
| โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ | 5,983 |
| ขั้นตอนการปลูกข้าวในเขตนาน้ำฝน | 4,151 |
| โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร | 3,303 |
| การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ | 3,009 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| ศูนย์บริการชาวนา เพื่อนคู่คิด มิตรคู่แท้ ชาวนาไทย | 5 กรกฎาคม 2561 |
| คู่มือชาวนาชั้นนำ | 6 มิถุนายน 2559 |
| เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 6 มิถุนายน 2559 |
| ปลูกข้าวแบบโยนกล้า PARACHUTE | 30 มีนาคม 2559 |
| โรคข้าวที่สำคัญและการป้องกันกำจัด | 8 มีนาคม 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | วัชพืชที่สำคัญ | 151 | 147 | |
| 2 | แมลงบั่ว | 159 | 147 | |
| 3 | ข้าวขาว | 176 | 148 | |
| 4 | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล rollup | 220 | 155 | |
| 5 | ข้าววัชพืชในประเทศไทย | 164 | 158 | |
| 6 | ข้าววัชพืช | 173 | 160 | |
| 7 | ศูนย์ข้าวชุมชน | 222 | 161 | |
| 8 | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 158 | 165 | |
| 9 | วันชาวนา | 153 | 165 | |
| 10 | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5 เรื่อง | 147 | 167 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด