สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำอธิบาย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)\โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำสำคัญ : โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, คลิปการเรียนรู้, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
1,588
ผู้เข้าชม
381,079
ดาวน์โหลด
184,582
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 | 20,329 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 13,109 |
| โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 11,633 |
| วัฏจักรชีวิตของข้าว | 7,904 |
| ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | 6,820 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สมดุล | 22 สิงหาคม 2567 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 22 สิงหาคม 2567 |
| บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ลมจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 61 | สี | 729 | 546 | |
| 62 | ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | 721 | 468 | |
| 63 | ดูดซับ | 715 | 603 | |
| 64 | กระจก | 710 | 537 | |
| 65 | คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 698 | 5,493 | |
| 66 | การทดลอง เรื่องการรวมแรงในระนาบเดียวกัน 3 แรง | 696 | 139 | |
| 67 | การเตรียมเส้นใยเรยอน | 695 | 124 | |
| 68 | การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน | 690 | 327 | |
| 69 | การทดลอง เรื่องจำลองการเกิดและจำลองลักษณะแห่งกักเก็บน้ำบาดาล | 686 | 239 | |
| 70 | การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต | 686 | 169 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด