กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน |
| คำอธิบาย : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน |
| คำสำคัญ : สพฐ., ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| เจ้าของผลงานร่วม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)), กระทรวงศึกษาธิการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาต่างประเทศ |
| ลักษณะของสื่อ : หนังสือ |
ผลงานทั้งหมด
120
ผู้เข้าชม
121,673
ดาวน์โหลด
225,541
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร | 30 ตุลาคม 2568 |
| การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| สุภาษิต คำโคลง | 30 กันยายน 2563 |
| สุภาษิต คำโคลง | 30 กันยายน 2563 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 21 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 737 | 873 | |
| 22 | บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช | 651 | 839 | |
| 23 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 847 | 838 | |
| 24 | คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 4 | 1,794 | 812 | |
| 25 | แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | 725 | 789 | |
| 26 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 1,503 | 752 | |
| 27 | หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย | 1,458 | 670 | |
| 28 | หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume I | 1,095 | 668 | |
| 29 | หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” | 675 | 614 | |
| 30 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 949 | 607 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด