ขันธ์ศิริ อาทร
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
                    
                    | ชื่อเรื่อง : ผนังไม้ไผ่ | 
| คำอธิบาย : ผนังไม้ไผ่ | 
| คำสำคัญ : ผนังไม้ไผ่, ผนัง, ไม้ไผ่, bamboo | 
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 
| เจ้าของผลงานร่วม : ขันธ์ศิริ อาทร | 
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป | 
| ระดับชั้น : ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย | 
| สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ | 
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ | 
                            ผลงานทั้งหมด                        
                        
                                
                                2,291
                            
                        
                            ผู้เข้าชม                        
                        
                                139,278
                            
                        
                            ดาวน์โหลด                        
                        
                                149,143
                            
                        | ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ผนังไม้ไผ่ | 1,155 | 
| คลังเอกสารดิจิทัลด้วย Omeka | 728 | 
| Omeka Portable สื่อการเรียนรู้การพัฒนาระบบนาเสนอผลงานผ่านเว็บ | 670 | 
| เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 640 | 
| ค่าง 5 สี | 597 | 
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| ภาพถ่ายระยะใกล้ macro | 22 พฤษภาคม 2560 | 
| ภาพถ่ายระยะใกล้ macro | 22 พฤษภาคม 2560 | 
| ภาพถ่ายระยะใกล้ macro | 22 พฤษภาคม 2560 | 
| ภาพถ่ายระยะใกล้ macro | 22 พฤษภาคม 2560 | 
| ค่าง 5 สี | 14 ธันวาคม 2559 | 
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # | 
| 41 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 38 | 47 | |
| 42 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 17 | 24 | |
| 43 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 55 | 59 | |
| 44 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 93 | 132 | |
| 45 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 22 | 21 | |
| 46 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 38 | 43 | |
| 47 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 640 | 569 | |
| 48 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 114 | 140 | |
| 49 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 30 | 23 | |
| 50 | เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง | 47 | 72 | |
 คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด             
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            