กุลพงษ์ อ้นมณี
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) |
| คำอธิบาย : โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)\ไฟล์ obj |
| คำสำคัญ : 3D, Coronavirus, Model, โควิด 19, 3 มิติ, Covid-19, ไวรัสโคโรนา |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| เจ้าของผลงานร่วม : กุลพงษ์ อ้นมณี |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, 3D Object |
ผลงานทั้งหมด
92
ผู้เข้าชม
22,905
ดาวน์โหลด
37,382
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) | 1,383 |
| ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้นฉบับ psd | 981 |
| โมเดล 3 มิติ การ์ตูน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กผู้หญิง | 906 |
| โมเดล 3 มิติ กังหันน้ำชัยพัฒนา | 872 |
| โมเดล 3 มิติ การ์ตูน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กผู้ชาย | 734 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้นฉบับ psd | 16 มีนาคม 2563 |
| ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้นฉบับ psd | 14 มีนาคม 2563 |
| โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) | 14 มีนาคม 2563 |
| โมเดล 3 มิติ โลก | 21 กุมภาพันธ์ 2563 |
| โมเดล 3 มิติ เชื้อไวรัส | 21 กุมภาพันธ์ 2563 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 21 | ดีเอ็นเอ DNA | 74 | 56 | |
| 22 | ดีเอ็นเอ DNA | 86 | 59 | |
| 23 | ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน | 116 | 111 | |
| 24 | ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน | 163 | 92 | |
| 25 | ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน | 73 | 63 | |
| 26 | มาสคอต รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย (Biotec) | 78 | 55 | |
| 27 | มาสคอต รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย (Biotec) | 76 | 55 | |
| 28 | มาสคอต รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย (Mtec) | 74 | 57 | |
| 29 | มาสคอต รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย (Mtec) | 73 | 60 | |
| 30 | มาสคอต รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย (Nanotec) | 78 | 54 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด