เจ้าของผลงาน
| เจ้าของผลงานทั้งหมด |
|---|
|
|
|
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 |
| เจ้าของผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | ผู้เข้าชม | |
|---|---|---|
| 1 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 2,466,017 |
| 2 | สันติ สวนศรี | 1,798,594 |
| 3 | โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ | 931,626 |
| 4 | สุรพล เดชธำรงวัฒน์ | 910,910 |
| 5 | บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ | 889,878 |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด