สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำอธิบาย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)\โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 |
| คำสำคัญ : โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, คลิปการเรียนรู้, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip |
ผลงานทั้งหมด
1,588
ผู้เข้าชม
381,019
ดาวน์โหลด
184,559
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 | 20,329 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 13,109 |
| โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 11,633 |
| วัฏจักรชีวิตของข้าว | 7,904 |
| ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | 6,808 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สมดุล | 22 สิงหาคม 2567 |
| สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) | 22 สิงหาคม 2567 |
| บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ลมจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 21 เมษายน 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 31 | การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ของลูกบาสเกตบอล | 1,180 | 111 | |
| 32 | โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | 1,177 | 425 | |
| 33 | เครื่องชั่งสปริง | 1,166 | 212 | |
| 34 | การจำแนกสัตว์ | 1,122 | 531 | |
| 35 | ปฏิกิริยาระหว่างแมกนีเซียม สังกะสี และทองแดงกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก | 1,099 | 152 | |
| 36 | ใบไม้ | 1,083 | 462 | |
| 37 | ภาคตัดกรวย | 1,022 | 456 | |
| 38 | การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน | 1,017 | 160 | |
| 39 | เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม (ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมแบบ มุม-มุม-ด้าน) | 1,011 | 204 | |
| 40 | การทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส KMnO4 | 970 | 277 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด